各潛在供應(yīng)商:
我公司現(xiàn)就瀘州匯鑫環(huán)保科技有限公司污水處理設(shè)施在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目組織集中詢(xún)價(jià),歡迎符合資格條件的潛在供貨單位參與本次詢(xún)價(jià)。
一、具備條件
1.一般要求:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加此項(xiàng)詢(xún)價(jià)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)投標(biāo)人單位、現(xiàn)任法定代表人或主要負(fù)責(zé)人不得具有行賄犯罪記錄;
(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 。
2.資質(zhì)要求:運(yùn)維人員具備省級(jí)及以上環(huán)保協(xié)會(huì)頒發(fā)的污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)(污廢水運(yùn)維工)培訓(xùn)證書(shū)。
二、詢(xún)價(jià)方式、時(shí)間、地點(diǎn):
詢(xún)價(jià)相關(guān)信息自2024 年8 月27日至 2024 年8 月29日在瀘州阜陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)上發(fā)布。
三、遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間:2024年8月29日17:00(北京時(shí)間)。
四、遞交報(bào)價(jià)文件地點(diǎn):報(bào)價(jià)文件必須在截止時(shí)間前遞交至瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰巨k公室(合江縣符陽(yáng)街道荔城大道198號(hào)政務(wù)服務(wù)中心14樓1412辦公室)或通過(guò)郵件發(fā)送至739893223@qq.com ,報(bào)價(jià)資料應(yīng)包括單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證掃描件、報(bào)價(jià)表(并加蓋公章),該詢(xún)價(jià)單僅作為瀘州匯鑫環(huán)保科技有限公司了解市場(chǎng)行情,歡迎各供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)信息。
五、詢(xún)價(jià)地點(diǎn):瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰荆ê辖h符陽(yáng)街道荔城大道198號(hào))。
六、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:肖偉平 聯(lián)系電話(huà):19115898672 0830-5245045
七、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備
本次污水處理設(shè)施在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目為期一年,請(qǐng)各供應(yīng)商根據(jù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)信息包含單臺(tái)運(yùn)維費(fèi)和該項(xiàng)目全年總價(jià),費(fèi)用包括在線(xiàn)設(shè)備相關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)差旅、技術(shù)服務(wù)、2000元以?xún)?nèi)設(shè)備零部件更換、試劑、耗材、年度比對(duì)等所有費(fèi)用。
在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 點(diǎn)位 | 名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 |
1 | 白沙鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三澤儀器有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 格雷斯普科技開(kāi)發(fā)公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
流量計(jì) | 北京九波聲迪科技有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
2 | 臨港街道污水處理廠 | COD | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 |
氨氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
COD | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
總磷 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
PH | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 格雷斯普科技開(kāi)發(fā)公司 | 1 | ||
流量計(jì) | 北京九波聲迪科技有限公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 北京萬(wàn)維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 2 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
3 | 福寶鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 |
氨氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三澤儀器有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 格雷斯普科技開(kāi)發(fā)公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
4
| 鳳鳴鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
5 | 先市鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
6 | 堯壩鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
7 | 九支鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 1 | ||
8 | 白米鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
9 | 甘雨鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 2 |
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 2 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
10 | 佛蔭鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 |
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
COD | 貴州學(xué)通 | 1 | ||
氨氮 | 貴州學(xué)通 | |||
總磷 | 貴州學(xué)通 | |||
總氮 | 貴州學(xué)通 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
11 | 白鹿鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
12 | 先灘鎮(zhèn)污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
13 | 荔江鎮(zhèn)虎頭污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 貴州學(xué)通 | |||
氨氮 | 貴州學(xué)通 | |||
總磷 | 貴州學(xué)通 | |||
總氮 | 貴州學(xué)通 | |||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 | ||
14 | 神臂城污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數(shù)采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 2 |
2024年8月26日